Öffnungszeiten Rathaus
Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr
Do. auch 13.30 – 18.00 Uhr
Notrufnummern im Landskreis Landshut
Polizei | 110 |
Feuerwehr | 112 |
Rettungsdienst/ Notarzt | 112 |
Giftnotruf | 089/19 240 |
Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 |
Zahlen/Fakten
Zahlen und Fakten zur Gemeinde Obersüßbach:
Bundesland: | Bayern | |
Regierungsbezirk: | Niederbayern | |
Landkreis: | Landshut | |
Verwaltungsgemeinschaft: | Furth | |
Gemeindeschlüssel: | 09 2 74 165 | |
Fläche: | 23,58 qkm | |
Höhe ü. NN: | 472 m | |
Einwohnerzahl zum 31.12.2023: | 1.827 | |
Postleitzahl: | 84101 | |
Kfz-Kennzeichen: | LA | |
Telefon-Vorwahl: 08708 | Obersüßbach, Niedersüßbach, Obermünchen, Niedermünchen, Freyung, Haslau, Aggstall, Abraham, Winkel, Winkelsbach, Kolmöd | |
Telefon-Vorwahl: 08754 | Ulrichsried, Ziegelreuth, Martinszell, Waltendorf, Thal, Reitersberg, Traich, Unterviecht, Ungarischwall | |
Telefon-Vorwahl: 08766 | Eck, Kothineck, Walchzell | |
Die Gemeinde Obersüßbach umfasst 23 Ortsteile:
- Abraham
- Aggstall
- Eck
- Freyung
- Haslau
- Kolmöd
- Kothineck
- Martinszell
- Niedermünchen
- Niedersüßbach
- Obermünchen
- Obersüßbach
- Reitersberg
- Thal
- Traich
- Ulrichsried
- Ungarischwall
- Unterviecht
- Walchzell
- Waltendorf
- Winkel
- Winkelsbach
- Ziegelreuth
Aktuelle Termine
-
Samstag, 23. November 2024
Wintermarkt
-
Freitag, 29. November 2024
Sammlung für Christbaumversteigerung
-
Sonntag, 01. Dezember 2024
Christbaumversteigerung
-
Donnerstag, 05. Dezember 2024
Nikolausdienst
-
Samstag, 07. Dezember 2024
Adventsfenster
November 2024
Dezember 2024